Weapon Definition
Property | Value | Note |
Weapon <weapon number> | integer | |
Weaponpriority ZD = <number> | integer | Each weapon on the same slot MUST have its own unique priority number in order to not be overwritten. Valid values are: 0 to 7 |
Weaponslot ZD = <number> | integer | This also requires the “Weaponpriority ZD” property. “Weaponpriority ZD” must be placed before “Weaponslot ZD”. Valid values are: 0 to 9. |
Select frame = <frame number> | integer | This is actually the Deselect Frame |
Deselect frame = <frame number> | integer | This is actually the Select Frame |
Bobbing frame = <frame number> | integer | |
Shooting frame = <frame number> | integer | |
Firing frame = <frame number> | integer | |
Powered select frame ZD = <frame number> | integer | |
Powered deselect frame ZD = <frame number> | integer | |
Powered bobbing frame ZD = <frame number> | integer | |
Powered shooting frame ZD = <frame number> | integer | |
Powered firing frame ZD = <frame number> | integer | |
Ammo type = <Ammo number> | integer | |
Ammo type zd = <Ammo number> | integer | |
Ammo use = <number> | integer | |
Min ammo = <number> | integer | |
Decal = <decal> | String | |
Flags ZD = <number or flag list> | | READYSNDHALF, DONTBOB, AXEBLOOD, FIREDAMAGE, BLOODSPLATTER, NOALERT, EXTREMEDEATH |
Weapon numbers
Number | Weapon Type |
0 | Fist |
1 | Pistol |
2 | Shotgun |
3 | Chaingun |
4 | Rocket Launcher |
5 | Plasma Rifle |
6 | BFG 9000 |
7 | Chainsaw |
8 | Super Shotgun |
9 | Staff |
10 | Goldwand |
11 | Crossbow |
12 | Blaster |
13 | SkullRod |
14 | PhoenixRod |
15 | Mace |
16 | Gauntlet |
17 | Beak |
18 | Snout |
19 | FWeapFist |
20 | CWeapMace |
21 | MWeapWand |
22 | FWeapAxe |
23 | CWeapStaff |
24 | MWeapFrost |
25 | FWeapHammer |
26 | CWeapFlame |
27 | MWeapLightning |
28 | FWeapQuietus |
29 | CWeapWraithverge |
30 | MWeapBloodscourge |
31 | Railgun |
Exemple
# Shotgun
Weapon 2
# shoot cells
Ammo type = 2
# shoot Crossbow, override normal ammo type
Ammo type zd = 5
Deselect frame = 524
Select frame = 525
Bobbing frame = 526
Shooting frame = 527
Firing frame = 530
# 4 cells per shot
Ammo use = 4
# switch weapon if 3 or less cells left
Min ammo = 3
Decal = BaronScorch
Ammo Definition
Property | Value |
Ammo <ammo type zd> | integer |
Max ammo = <number> | integer |
Per ammo = <number> | integer |
Ammo numbers
Number | Ammo Type | Ammo Type ZD |
-1 | | Infinite |
0 | Bullets | Bullets |
1 | Shells | Shells |
2 | Cells | Cells |
3 | Rockets | Rockets |
4 | Goldwand | Goldwand |
5 | Infinite | Crossbow |
6 | Blaster | Blaster |
7 | SkullRod | SkullRod |
8 | PhoenixRod | PhoenixRod |
9 | Mace | Mace |
10 | Blue Mana | Blue Mana |
11 | Green Mana | Green Mana |
Exemple
# Crossbow
Ammo 5
# default value is 100
Max ammo = 800
# give 1 ammo when pickup
Per ammo = 1